Schulgeld
Unterrichtsform/Dauer/Kosten pro Jahr in Fr. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppen- unterricht 60 Min | Partner- unterricht 40 Min | Einzel- unterricht 30 Min | Einzel- unterricht 40 Min | ||
Instrumentalunterricht | 565.– | 565.– | 840.– | 1115.– | |
Ensembles* | 340.– |
* gratis, wenn der Instrumentalunterricht besucht wird
Schulgeldermässigung
Entspricht das steuerbare Einkommen der Erziehungsberechtigten den oben genannten Werten, so werden gestufte Ermässigungen gewährt. Die Deklaration der Tarifstufe erfolgt mit einem separaten Formular an die Rechnung stellende Gemeinde. Die Gemeinde ist ermächtigt, die durch die Erziehungsberechtigten geltend gemachte Tarifstufe aufgrund der definitiven Steuerveranlagung zu prüfen. Einkommen von Lebensgemeinschaften/Konkubinatspaaren werden zusammengerechnet.
Der Ensembleunterricht wird weiterhin gratis angeboten. Die Ermässigung wird für ein Fach pro Lernender gewährt. Der Erwachsenenunterricht wird kostendeckend angeboten (keine Schulgeldermässigung).
Tarifstufe | Einkommen mit 1 Kind* | Einkommen mit 2 Kinder* | Einkommen mit 3 Kinder* | Einkommen mit 4 Kinder* | Rabatt |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0–50’000 | 0–50’000 | 0–50’000 | 0–50’000 | 15% |
2 | 50’000–60’000 | 60’000–70’000 | 70’000–80’000 | 80’000–90’000 | 10% |
1 | 60’000–70’000 | 70’000–80’000 | 80’000–90’000 | 90’000–100’000 | 5% |
0 | über 70’000 | über 80’000 | über 90’000 | über 100’000 | 0% |
* Anzahl der an der Musikschule unterrichteten Kinder
Für Schülerinnen und Schüler der Kantons- und Fachmittelschulen, welche den obligatorischen Instrumental-und Vokalunterricht besuchen, beträgt der Tarif CHF 1030.- für 40 Minuten.
Der Unterricht ist obligatorisch, wenn Musik als Schwerpunkt-, Ergänzungs-, Wahlpflichtfach oder in der Musik & Sport-Klasse gewählt wird.